| 物件の種類: | 売地 |
|---|---|
| 地域: | 茅ヶ崎市松林 |
| A区画: | -----万円 100平方メートル(30.25坪) |
| B区画: | -----万円 106平方メートル(32.06坪) |
そんなとき茅ヶ崎駅と辻堂駅のちょうど中間あたりに売りに出ている土地の存在を知った。松林1丁目の閑静な住宅街で、彼の実家からも15分程度なので、ちょうどいい距離感。好きなハウスメーカーで好きなデザインの家を建てられるという。30坪程度で1000万円台というのも、色んな意味で、身の丈に合っている気がする。
| 価格 | A区画:-----万円 100平方メートル(30.25坪) B区画:-----万円 106平方メートル(32.06坪) | 交通 | JR東海道線茅ヶ崎駅より徒歩20分、辻堂駅より徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 所在 | 茅ヶ崎市松林1丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | その他の法令上の制限 | 農地法第5条届出要す |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即 | 設備 | 上、下水道、都市ガス引き込み可 |




