| 物件の種類: | 土地 |
|---|---|
| 地域: | 茅ヶ崎市小桜町 |
| 価格: | -----万円 |
| 土地面積: | 156.09平方メートル(47.39坪) |
| 価格 | -----万円 | 交通 | JR東海道線『茅ヶ崎』『辻堂』駅徒歩約20分 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 茅ヶ崎市小桜町2丁目 | 土地面積 | 公簿 156.51平方メートル(47.34坪) 実測 156.09平方メートル(47.39坪) |
| セットバック | 約1.61平方メートル(0.48坪) | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 接面道路 | 公道 |
| 接道方位・道路幅員 | 東側約3.68m | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 用途地域 | 第2種住居地域(国道1号線より50m超 第1種住居地域) |
| 高度地区 | 第3種高度地区20m | 防火地域 | 準防火地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地区画整理事業 | 計画無 |
| 施設 | 公営水道・個別プロパンガス・公共下水(汚水・雑排水) | 引渡し | 更地渡し |
| 引渡時期 | 相談 |






