| 物件の種類: | 土地 |
|---|---|
| 地域: | 藤沢市鵠沼神明 |
| 2区画: | 136.76平方メートル(41.37坪) [売約済み] |
| 3区画: | 120.24平方メートル(36.37坪) [売約済み] |
| 4区画: | 120.23平方メートル(36.37坪) [売約済み] |
| 5区画: | 120.20平方メートル(36.36坪) [売約済み] |
| 6区画: | 120.22平方メートル(36.37坪) -----万円 |
| 7区画: | 120.48平方メートル(36.44坪) [売約済み] |
| 8区画: | 120.21平方メートル(36.36坪) [売約済み] |
| 9区画: | 120.24平方メートル(36.37坪) [売約済み] |
| 10区画: | 120.19平方メートル(36.36坪) [売約済み] |
| 住所 | 藤沢市鵠沼神明4丁目 | 交通 | 小田急江ノ島線「藤沢本町」駅徒歩15分 JR東海道線「藤沢」駅徒歩25分 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 畑・宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道 | 西側公道4.0~5.0m 北側公道4.0m 南側開発道路4.5m |
設備 | 本下水・公営水道・都市ガス |
| 土地引渡 | 平成23年8月予定 | 取引態様 | 専任 |
| 備考 | 一部セットバック有り |







