| 物件の種類: | 土地 | 
|---|---|
| 地域: | 茅ヶ崎市浜須賀 | 
| 価格: | -----万円 | 
| 土地面積 | 81.89平方メートル(24.77坪) | 
| 所在 | 茅ヶ崎市浜須賀7丁目 | 交通 | 東海道線「辻堂」駅 バス11分停歩6分 | 
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 最適用途 | 住宅 | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% | 
| 容積率 | 100% | 完成 | 造成完了済み | 
| 接道状況 | 南側4.5m公道 | 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水・東京電力 | 
物件詳細
| 物件の種類: | 土地 | 
|---|---|
| 地域: | 茅ヶ崎市浜須賀 | 
| 価格: | -----万円 | 
| 土地面積 | 81.89平方メートル(24.77坪) | 
| 所在 | 茅ヶ崎市浜須賀7丁目 | 交通 | 東海道線「辻堂」駅 バス11分停歩6分 | 
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 最適用途 | 住宅 | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% | 
| 容積率 | 100% | 完成 | 造成完了済み | 
| 接道状況 | 南側4.5m公道 | 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水・東京電力 | 
物件検索