| 物件の種類: | 売地 |
|---|---|
| 地域: | 藤沢市辻堂 |
| A区画: | -----万円 |
| B区画: | -----万円 |
| C区画: | -----万円 |
| D区画: | -----万円 |
| E区画: | -----万円 |
| F区画: | -----万円 |
現在は青写真ではなく青いシートが広がっていますが、整地済みで生垣もスタンバイしてあるので割とイメージしやすいのではないでしょうか。一つひとつじっくり見比べ、人生のキャンバスとも言うべき土地を見つけて、ステキなマイホームを手に入れましょう!
| 価格 | A区画:-----万円 120.02平方メートル(36.30坪)、B区画:-----万円 120.02平方メートル(36.30坪)、C区画:-----万円 120.33平方メートル(36.39坪)、D区画:-----万円、E区画:-----万円 120.02平方メートル(36.30坪)、F区画:-----万円 120.02平方メートル(36.30坪) | 交通 | JR東海道線「辻堂」駅西口より徒歩約12分 |
|---|---|---|---|
| 所在 | 藤沢市辻堂6丁目 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地面積 | 120.02平方メートル(36.30坪)~120.33平方メートル(36.39坪) |
| 現況 | 開発工事完了済み | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 接道状況 | 北西側約6m公道 |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス(各宅地内)・東京電力 | 引渡日 | 平成23年9月1日以降 |
| 備考 | 開発許可番号:藤沢市司令開指第23-85号 |






